I-ASTM B862 Gr. 12 Grade12 Titanium Alloy Square Tube Titanium
Incazelo Yomkhiqizo:
Ishubhu le-titanium elingenamthungo kumele lenziwe nge-billet engenalutho nganoma iyiphi inqubo yokudonsa ebandayo noma yokunciphisa ebandayo enomngcele oqhubekayo kuzo zonke izigaba zokusebenza kokukhiqiza. Ishubhu elihlanganisiwe le-titanium kumele lenziwe ngamapuleti ahlanganisiwe, asongwe ngendlela ezenzakalelayo yokuwelda noma enye inqubo yokuwelda.
Amashubhu namapayipi ahlanganisiwe e-titanium angasetshenziswa kuma-heat exchanger nama-condenser, zonke izinhlobo zokudluliselwa koketshezi olubolayo
uhlelo lwamapayipi, ishubhu lebhayisikili le-Titanium, ipayipi lokukhipha umoya emotweni kanye nokufuywa kwezinhlanzi ogwini lolwandle, njll.
| Ukuhlukaniswa Kwezinto Ezibalulekile | |
| I-Inconel | I-Inconel 722, Inconel 725, Inconel X-750, Inconel 625, Inconel 686, Inconel 690, Inconel 702, Inconel 706, Inconel 713C, Inconel 600, Inconel 601, Inconel 602CA, Inconel 617, Inconel 718. |
| I-Incoloy | I-Incoloy 945, i-Incoloy A-286, i-Incoloy 901, i-Incoloy 903, i-Incoloy 907, i-Incoloy 909, i-Incoloy 925, i-Incoloy 926, i-Incoloy 330, i-Incoloy 800, i-Incoloy 800H, i-Incoloy 800HT, i-Incoloy 801, i-Incoloy 840, i-Incoloy 20, i-Incoloy 205, i-Incoloy 208 |
| I-Hastelloy | I-Hastelloy C 276, i-Hastelloy G, i-Hastelloy W, i-Hastelloy X, i-Hastelloy G-30, i-Hastelloy G-35, i-Hastelloy G3, i-Hastelloy N, i-Hastelloy S, B-2, i-Hastelloy B-3, i-Hastelloy C2000, i-Hastelloy C22 |
| UHaynes | UHaynes 75, uHaynes 244, uHaynes 25, uHaynes 263, uHaynes 282, uHaynes 556, uHaynes 188, uHaynes 230, uHaynes 233, uHaynes 242 |
| I-Monel | I-Monel 400, i-Monel K-500, i-Monel R405, i-Monel 401, i-Monel 404, i-Monel 405. |
| I-Nimonic | I-Nimonic 91, i-Nimonic C263, i-Nimonic PE11, i-Nimonic PE16, i-Nimonic PK33, i-Nimonic 80A, i-Nimonic 96, i-Nimonic 90, i-Nimonic 901, i-Nimonic 105, i-Nimonic 115 |
| Enye i-Nickel | I-Waspaloy, i-Multimet N155, i-Mumetal 80, i-Rene 41, i-Kovar, i-Maraging 250, i-Maraging 300, i-Maraging 350, i-MP159, i-MP35N, i-Alloy 46, i-Alloy 48, i-Alloy 52, i-Alloy 42, i-Alloy 45, i-Cobalt alloy 6b, i-Custom 455, i-Invar 36, i-Invar 42, i-Nickel 200, i-Nickel 201 |
I-Titanium Tube ngokwe-ASTM B862 (OD: I-Welded 6-700mm, Ingenamthungo 5-168mm)
OSAYIZI ABATHOLAKALAYO
Okuhlanganisiwe: kusuka ku-6mm OD kuya ku-700mm
Akunamthungo: kusukela ku-5mm OD kuya ku-168mm, kuze kufike ku-18m ubude
*Amapayipi namapayipi akhethekile angenamthungo ngobukhulu obukhulu noma obuncane ayatholakala uma ecelwa.
UKUCubungula
Ukugoqa okubandayo, Ukukhipha, Ukushisela, Ukwandisa Okushisayo
IZINGA
I-ASME SB861, i-ASME SB338, i-ASME SB337, i-DIN 17861, i-AMS4943, i-AMS 4944, i-AMS 4945, njll.
IZIBONELO ZOKUSEBENZA
Izihlahla zomzimba wezimoto ezihlekisayo, amaqembu egalofu, ama-heat exchanger, imigqa ye-hydraulic, izihlalo zabakhubazekile, izitshalo zamakhemikhali, ukukhiqizwa kukawoyela negesi, ama-tennis rackets, izinti ze-lacrosse, izisekelo ze-drive shaft tunnel, amapayipi okukhipha ugesi, ama-wheelie bars, ama-suppressor, ama-heat exchanger
| IZINGA | UKUBUMBEKA KWAMAKHEMIKHALI (isisindo %, ubuningi noma ububanzi) | IZINDAWO ZOMKHANIKHANI (imizuzu) | |||||||||||||
| I-ASTM B862 | I-UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ukuthamba | Veza | U-El. | Obomvu. |
| I-Mpa | I-Mpa | % | % | ||||||||||||
| I-GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| I-GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| I-GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| I-GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| I-GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| I-GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| I-GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| I-GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| I-GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 | |||
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Q: Isikhathi sakho sokulethwa singakanani?
A: Ngokuvamile kuba yizinsuku ezi-5-10 uma izimpahla zisesitokweni. noma kuba yizinsuku ezingama-45-90 uma izimpahla zingekho esitokweni, kuba ngokwenani.
U: Ingabe ninikeza amasampula? Ingabe amahhala noma engeziwe?
A: Yebo, singanikeza isampula mahhala kodwa asikhokhi izindleko zempahla.
U: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: 30% ~ 50% T/T kusengaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa noma i-BL lapho ibonwa.







